詢  價(jià)
                        
                        
                索取COA
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)
                    
                | Introduction | ||||||
| Format | ctDNA | |||||
| Name | CDS change | %AF | Quantity | Format | Cosmic ID | Chr position (GRCh37) | 
| NRAS p.G12D Reference Standard Plu | c.35G>A | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM562 | chr1:115258747 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| NRAS p.Q61R Reference Standard Plus | c.182A>G | 3.00% | 1ug | ctDNA | COSM584 | chr1:115256529 | 
| 1.00% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.30% | 1ug | ctDNA | ||||
| 0.10% | 1ug | ctDNA | ||||
| Product Information | ||||||
| Intended Use | Research Use Only | |||||
| Unit Size | 1ug/vial * 8 vial | |||||
| Concentration | Download for COA | |||||
| Purity | Download for COA | |||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | |||||
| Storage | -25~-15°C | |||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | |||||
 
             
                            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            