KYSE450(人食道鱗癌腫瘤細(xì)胞)
CBP60458
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | KYSE450 | 
| Profile: | Human well differentiated squamous cell carcinoma cell line established from esophageal cancer. | 
| Background: | N/A | 
| Species: | human, sapiens, Homo | 
| Tissue: | esophagus | 
| Disease: | esophageal cancer | 
| Gender: | 59,male | 
| Morphology: | epithelial-like | 
| Growth Mode: | adherent | 
| Doubling Time: | N/A | 
| DNA Profile: | D5S818:10,13 D13S317:11 D7S820:11,12 D16S539:9 VWA:14 TH01:8,9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11,12 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS KYSE450完全培養(yǎng)基,# CBP60458M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Methods for Passages: | Cells harvested after treatment with trypsin and EDTA. | 
| Virus Tested : | CMV(-), EBV(-), HHV6(-), HHV7(-), BKV(-), JCV(-), ADV(-), parvoB19(-), HBV(-), HTLV1(-), HTLV2(-), HIV1(-), HIV2(-), HPV18(-) [-/negative, +/positive, nt/not tested] | 
| Isozyme Analysis: | NT | 
| CO2 Conc. | 5% | 
| Comments: | Distribution restricted to Japan(domestic use only). For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            