KYSE510(人食道鱗癌腫瘤細胞)
CBP60459
                       
                         詢  價
                        
                        
                索取STR
                        
                    產品描述
                    產品數據庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | KYSE510 | 
| Profile: | Human well differentiated squamous cell carcinoma cell line established from esophageal cancer. | 
| Background: | N/A | 
| Species: | human, sapiens, Homo | 
| Tissue: | esophagus | 
| Disease: | esophageal cancer | 
| Gender: | 67-year-old,famale | 
| Morphology: | epithelial-like | 
| Growth Mode: | adherent | 
| Doubling Time: | N/A | 
| DNA Profile: | D5S818:11 D13S317:12 D7S820:11,12 D16S539:9 VWA:14 TH01:9 AM:X TPOX:8 CSF1PO:11,13 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS KYSE510完全培養(yǎng)基,# CBP60459M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Methods for Passages: | Cells harvested after treatment with trypsin and EDTA. | 
| Virus Tested : | CMV(-), EBV(-), HHV6(-), HHV7(-), BKV(-), JCV(-), ADV(-), parvoB19(-), HBV(-), HTLV1(-), HTLV2(-), HIV1(-), HIV2(-), HPV18(-) [-/negative, +/positive, nt/not tested] | 
| Isozyme Analysis: | N/A | 
| CO2 Conc. | 5% | 
| Comments: | Distribution restricted to Japan(domestic use only). For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            