KYSE70(人食道鱗癌腫瘤細(xì)胞)
CBP60460
                       
                         詢  價(jià)
                        
                        
                索取STR
                        
                    產(chǎn)品描述
                    產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
                    
                | I. General information | |
| Synonyms: | KYSE70 | 
| Profile: | Poorly differentiated human squamous cell carcinoma from esophageal cancer. | 
| Background: | |
| Species: | human, sapiens, Homo | 
| Tissue: | esophagus | 
| Disease: | esophageal cancer | 
| Gender: | 77,male,Japanese | 
| Morphology: | epithelial-like | 
| Growth Mode: | adherent | 
| Doubling Time: | approx. 25 hrs | 
| DNA Profile: | D5S818:12 D13S317:11,12 D7S820:8,11 D16S539:13 VWA:16,18 TH01:7 AM:X TPOX:8 CSF1PO:12 Our Cell Line Authentication Service | 
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS KYSE70完全培養(yǎng)基,# CBP60460M | 
| Cryopreservation medium: | 90%FBS+10%DMSO | 
| Methods for Passages: | 0.25% trypsin and 0.02% EDTA | 
| Virus Tested : | CMV(-), EBV(-), HHV6(-), HHV7(-), BKV(-), JCV(-), ADV(-), parvoB19(-), HBV(-), HTLV1(-), HTLV2(-), HIV1(-), HIV2(-), HPV18(-) [-/negative, +/positive, nt/not tested] | 
| Isozyme Analysis: | Confirmed as human by NP, G6PD (type B), AST. | 
| CO2 Conc. | 5% | 
| Comments: | Distribution restricted to Japan(domestic use only). For more information, please contact us (4008-750-250). | 
 
            
 
             
             
         
             
             
             
             
             
             
            